YE系列高效电机具有高效、体积小、高性能,超省电等特点,是高效、节能、环保性电动机产品的理想选择。
企业以“诚信山川、共赢山川、和谐山川、百年山川”为经营理念,以“诚实、勤勉、感恩、创新”为企业文化。在企业内部培养和打造一流的管理团队,并全方位实行网络化管理。技术上通过与国内知名院校产学结合,不断创新,在高效节能产品领域取得丰硕的成果。生产上采用现代化的生产设备,先进的数字化检测仪器,凭借严密的生产工艺和高素质的员工队伍保障一流的产品质量。以精益求精的山川电机形象,竭诚与广大的国内外朋友进行广泛的经济交流与合作,共创美好辉煌未来!
YE2 IE2(3级能效GB3)技术参数
SPEED 3000rpm 2-POLE 50HZ
型号 Type | 额定功率 Rated Output (kw) | 转速 Speed (r/min) | 效率η %Eff(%) | 功率因数 Power Factor (cosφ) | 电流(安培 Current (A)at 380V | 堵转转矩 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque | 最大转矩 额定转矩 Max Torque/ ated Torque | 堵转电流 额定电流 Locked Current/ Rated Current | 噪声限值 Noise Limit dB (A) | 振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-80M1-2 | 0.75 | 2875 | 77.4 | 0.83 | 1.77 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 67 | 1.8 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 79.6 | 0.84 | 2.50 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 67 | 1.8 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 2890 | 81.3 | 0.84 | 3.32 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 72 | 1.8 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 2890 | 83.2 | 0.85 | 4.72 | 2.3 | 2.3 | 7.8 | 72 | 1.8 |
YE2-100L-2 | 3 | 2891 | 84.6 | 0.87 | 6.17 | 2.3 | 2.3 | 8.1 | 76 | 1.8 |
YE2-112M-2 | 4 | 2914 | 85.8 | 0.88 | 8.04 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 77 | 1.8 |
YE2-132S12 | 5.5 | 2937 | 87 | 0.86 | 11.2 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | 80 | 1.8 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 2940 | 88.1 | 0.88 | 14.6 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 80 | 1.8 |
YE2-160M1-2 | 11 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 21.0 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 86 | 2.8 |
YE2-160M2-2 | 15 | 2930 | 90.3 | 0.89 | 28.4 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | 86 | 2.8 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 2937 | 90.9 | 0.89 | 34.7 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | 86 | 2.8 |
YE2-180M-2 | 22 | 2940 | 91.3 | 0.88 | 41.6 | 2.2 | 2.3 | 8.2 | 89 | 2.8 |
YE2-200L1-2 | 30 | 2950 | 92.0 | 0.88 | 56.2 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 2.8 |
YE2-200L2-2 | 37 | 2950 | 92.5 | 0.89 | 68.2 | 2.2 | 2.3 | 7.55 | 92 | 2.8 |
YE2-225M-2 | 45 | 2960 | 92.9 | 0.89 | 82.5 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 92 | 2.8 |
YE2-250M-2 | 55 | 2965 | 93.2 | 0.90 | 99.5 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 93 | 3.5 |
YE2-280S-2 | 75 | 2970 | 93.8 | 0.90 | 135 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 94 | 3.5 |
YE2-280M-2 | 90 | 2970 | 94.1 | 0.91 | 160 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 94 | 3.5 |
YE2-315S-2 | 110 | 2975 | 94.3 | 0.91 | 194 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 96 | 3.5 |
YE2-315M-2 | 132 | 2975 | 94.6 | 0.91 | 233 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 96 | 3.5 |
YE2-315L1-2 | 160 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 278 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 99 | 3.5 |
YE2-315L2-2 | 200 | 2975 | 95 | 0.92 | 348 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 99 | 3.5 |
YE2-355M-2 | 250 | 2980 | 95 | 0.92 | 434 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 103 | 3.5 |
YE2-355L-2 | 315 | 2980 | 95 | 0.92 | 547 | 2.0 | 2.3 | 7.1 | 103 | 3.5 |
YE2 IE2(3级能效GB3)技术参数
SPEED 1500rpm 4-POLE 50HZ
型号 Type | 额定功率 Rated Output (kw) | 转速 Speed (r/min) | 效率η %Eff(%) | 功率因数 Power Factor (cosφ) | 电流(安培 Current (A)at 380V | 堵转转矩 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque | 最大转矩 额定转矩 Max Torque/ ated Torque | 堵转电流 额定电流 Locked Current/ Rated Current | 噪声限值 Noise Limit dB (A) | 振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 79.6 | 0.76 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 58 | 1.8 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 1440 | 81.4 | 0.77 | 2.26 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 61 | 1.8 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 1445 | 82.8 | 0.77 | 3.57 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 61 | 1.8 |
YE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 84.3 | 0.81 | 4.88 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 64 | 1.8 |
YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 85.5 | 0.82 | 6.50 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 64 | 1.8 |
YE2-112M-4 | 4 | 1445 | 86.6 | 0.82 | 8.55 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 65 | 1.8 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 1455 | 87.7 | 0.83 | 11.5 | 2.0 | 2.3 | 7.7 | 71 | 1.8 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 1455 | 88.7 | 0.84 | 15.3 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 71 | 1.8 |
YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 89.8 | 0.84 | 22.1 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 75 | 2.8 |
YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 90.6 | 0.85 | 29.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 75 | 2.8 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 91.2 | 0.86 | 35.8 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 2.8 |
YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 91.6 | 0.86 | 42.3 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 76 | 2.8 |
YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 92.3 | 0.86 | 57.3 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 79 | 2.8 |
YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 92.7 | 0.87 | 69.7 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 2.8 |
YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 93.1 | 0.87 | 84.3 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 81 | 2.8 |
YE2-250M-4 | 55 | 1480 | 93.5 | 0.87 | 103 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 83 | 3.5 |
YE2-280S-4 | 75 | 1480 | 94.0 | 0.87 | 139 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 86 | 3.5 |
YE2-280M-4 | 90 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 167 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 86 | 3.5 |
YE2-315S-4 | 110 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 201 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 93 | 3.5 |
YE2-315M-4 | 132 | 1485 | 94.7 | 0.88 | 240 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 93 | 3.5 |
YE2-315L1-4 | 160 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 288 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 97 | 3.5 |
YE2-315L2-4 | 200 | 1485 | 95.1 | 0.89 | 359 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 97 | 3.5 |
YE2-355M-4 | 250 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 443 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 101 | 3.5 |
YE2-355L-4 | 315 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 559 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 101 | 3.5 |
YE2 IE2(3级能效GB3)技术参数
SPEED1000rpm 6-POLE 50HZ
型号 Type | 额定功率 Rated Output (kw) | 转速 Speed (r/min) | 效率η %Eff(%) | 功率因数 Power Factor (cosφ) | 电流(安培 Current (A)at 380V | 堵转转矩 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque | 最大转矩 额定转矩 Max Torque/ ated Torque | 堵转电流 额定电流 Locked Current/ Rated Current | 噪声限值 Noise Limit dB (A) | 振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-90S-6 | 0.75 | 934 | 75.9 | 0.72 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 57 | 1.8 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 945 | 78.1 | 0.72 | 2.97 | 2.1 | 2.1 | 5.9 | 57 | 1.8 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 945 | 79.8 | 0.75 | 3.80 | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 61 | 1.8 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 960 | 81.8 | 0.76 | 5.37 | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 65 | 1.8 |
YE2-132S-6 | 3 | 964 | 83.3 | 0.76 | 7.19 | 2.0 | 2.1 | 6.2 | 69 | 1.8 |
YE2-132M1-6 | 4 | 965 | 84.6 | 0.76 | 9.43 | 2.0 | 2.1 | 6.8 | 69 | 1.8 |
YE2-132M-6 | 5.5 | 965 | 86.0 | 0.77 | 12.6 | 2.0 | 2.1 | 7.1 | 69 | 1.8 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 87.2 | 0.78 | 16.7 | 2.1 | 2.1 | 6.7 | 73 | 2.8 |
YE2-160L-6 | 11 | 970 | 88.7 | 0.78 | 24.8 | 2.1 | 2.1 | 6.9 | 73 | 2.8 |
YE2-180L6 | 15 | 975 | 89.7 | 0.81 | 31.4 | 2.0 | 2.1 | 7.2 | 73 | 2.8 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 90.4 | 0.81 | 38.3 | 2.1 | 2.1 | 7.2 | 76 | 2.8 |
YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 90.9 | 0.83 | 44.3 | 2.1 | 2.1 | 7.3 | 76 | 2.8 |
YE2-225M-6 | 30 | 980 | 91.7 | 0.84 | 59.2 | 2.0 | 2.1 | 7.1 | 76 | 2.8 |
YE2-250M-6 | 37 | 980 | 92.2 | 0.86 | 70.8 | 2.1 | 2.1 | 7.1 | 78 | 3.5 |
YE2-280S-6 | 45 | 980 | 92.7 | 0.86 | 85.8 | 2.1 | 2.0 | 7.2 | 80 | 3.5 |
YE2-280M-6 | 55 | 980 | 93.1 | 0.86 | 104 | 2.1 | 2.0 | 7.2 | 80 | 3.5 |
YE2-315S-6 | 75 | 985 | 93.7 | 0.86 | 141 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 3.5 |
YE2-315M-6 | 90 | 985 | 94.0 | 0.86 | 169 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 3.5 |
YE2-315L1-6 | 110 | 985 | 94.3 | 0.86 | 206 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 3.5 |
YE2-315L2-6 | 132 | 985 | 94.6 | 0.87 | 243 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 3.5 |
YE2-355M1-6 | 160 | 990 | 94.8 | 0.88 | 291 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 92 | 3.5 |
YE2-355M2-6 | 200 | 990 | 95.0 | 0.88 | 363 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 92 | 3.5 |
YE2-355L-6 | 250 | 990 | 95.0 | 0.88 | 454 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 92 | 3.5 |